재무정보
(단위 : 백만원)
구 분 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|
[유동자산] | 4,575 | 5,604 | 3,299 |
당좌자산 | 2,324 | 3,814 | 2,591 |
재고자산 | 2,251 | 1,790 | 708 |
[비유동자산] | 5,951 | 5,069 | 5,201 |
유형자산 | 5,469 | 4,506 | 4,769 |
무형자산 | 342 | 370 | 309 |
기타비유동자산 | 140 | 193 | 123 |
자산총계 | 10,526 | 10,673 | 8,500 |
[유동부채] | 2,308 | 1,802 | 2,025 |
[비유동부채] | 2,238 | 1,739 | 1,556 |
부채총계 | 4,546 | 3,541 | 3,581 |
[자본금] | 8,380 | 7,780 | 6,880 |
[주식발행초과금] | 43,572 | 41,177 | 38,480 |
[기타자본항목] | 856 | 750 | 671 |
[결손금] | – 46,828 | – 42,576 | – 41,112 |
자본총계 | 5,980 | 7,131 | 4,919 |
(단위 : 백만원)
구 분 | 2019년 2019.01.01~2019.12.31 |
2018년 2018.01.01~2018.12.31 |
2017년 2017.01.01~2017.12.31 |
---|---|---|---|
매출액 | 1,413 | 4,854 | 4,963 |
영업이익(손실) | – 4,416 | – 1,605 | – 1,358 |
당기순이익(손실) | – 4,220 | – 1,449 | – 6,856 |
총포괄이익(손실) | – 4,253 | – 1,464 | – 6,287 |
주당이익(손실) 단위:원 |
-260 | -99 | -10,602 |